San José, capital of Costa Rica
Seat of power, Costa Rica.
| Building | — |
|---|---|
| What Wikidata calls it | — |
| Capital | San José |
| Form of government | presidential republic |
| Population | 5,265,575 |
President of Costa Rica
| # | Held by | From | To | Party |
|---|---|---|---|---|
| Laura Fernández Delgado | May 8, 2026 | incumbent | ||
| Rodrigo Chaves | May 8, 2022 | not recorded | ||
| Carlos Alvarado Quesada | May 8, 2018 | May 8, 2022 | ||
| Luis Guillermo Solís | May 8, 2014 | May 8, 2018 | ||
| Laura Chinchilla | May 8, 2010 | May 8, 2014 | ||
| Óscar Arias Sánchez | May 8, 2006 | May 8, 2010 | ||
| 44 | Abel Pacheco | May 8, 2002 | May 8, 2006 | |
| 43 | Miguel Ángel Rodríguez Echeverría | May 8, 1998 | May 8, 2002 | |
| 42 | José María Figueres Olsen | May 8, 1994 | May 8, 1998 | |
| 41 | Rafael Ángel Calderón | May 8, 1990 | May 8, 1994 | |
| Óscar Arias Sánchez | May 8, 1986 | May 8, 1990 | ||
| 39 | Luis Alberto Monge | May 8, 1982 | May 8, 1986 | |
| 38 | Rodrigo Carazo Odio | May 8, 1978 | May 8, 1982 | |
| 37 | Daniel Oduber Quirós | May 8, 1974 | May 8, 1978 | |
| 38 | José Figueres Ferrer | May 8, 1970 | May 8, 1974 | |
| 35 | José Joaquín Trejos Fernández | May 8, 1966 | May 8, 1970 | |
| 34 | Francisco Orlich Bolmarcich | May 8, 1962 | May 8, 1966 | |
| 33 | Mario Echandi Jiménez | May 8, 1958 | May 8, 1962 | |
| 34 | José Figueres Ferrer | November 8, 1953 | May 8, 1958 | |
| Otilio Ulate Blanco | November 7, 1949 | May 8, 1953 | ||
| 32 | José Figueres Ferrer | May 8, 1948 | November 8, 1949 | |
| 31 | Teodoro Picado Michalski | May 8, 1944 | April 20, 1948 | |
| 18 | León Cortés Castro | May 8, 1936 | May 8, 1940 | |
| Ricardo Jiménez Oreamuno | May 8, 1932 | May 8, 1936 | ||
| 26 | Cleto González Víquez | May 8, 1928 | May 8, 1932 | |
| Ricardo Jiménez Oreamuno | May 8, 1924 | May 8, 1928 | ||
| 24 | Julio Acosta García | May 8, 1920 | May 8, 1924 | |
| Francisco Aguilar Barquero | September 2, 1919 | May 8, 1920 | ||
| Juan Bautista Quirós Segura | August 12, 1919 | September 2, 1919 | ||
| Federico Alberto Tinoco Granados | January 27, 1917 | August 12, 1919 | ||
| Alfredo González Flores | May 8, 1914 | January 27, 1917 | ||
| Ricardo Jiménez Oreamuno | May 8, 1910 | May 8, 1914 | ||
| 18 | Cleto González Víquez | May 8, 1906 | May 8, 1910 | |
| 17 | Ascensión Esquivel Ibarra | May 8, 1902 | May 1, 1906 | |
| José Joaquín Rodríguez Zeledón | May 8, 1890 | May 8, 1894 | ||
| Bernardo Soto Alfaro | March 12, 1885 | November 7, 1889 | ||
| Próspero Fernández Oreamuno | August 10, 1882 | March 12, 1885 | ||
| Saturnino Lizano Gutiérrez | July 6, 1882 | August 10, 1882 | ||
| Rafael Barroeta Baca | December 2, 1873 | February 28, 1874 | ||
| Juan Rafael Mora Porras | November 26, 1849 | August 14, 1859 | ||
| José Rafael Gallegos | January 1, 1845 | January 1, 1846 | ||
| Rafael Ángel Calderón Guardia | May 8, 1840 | May 8, 1844 | ||
| Braulio Carrillo Colina | May 28, 1838 | April 11, 1842 | ||
| Braulio Carrillo Colina | May 5, 1835 | March 8, 1837 | ||
| José Rafael Gallegos | March 1, 1833 | March 1, 1835 | ||
| Juan Mora Fernández | January 1, 1825 | January 1, 1833 | ||
| Carlos Durán Cartín | not recorded | not recorded | ||
| Tomás Guardia Gutierrez | not recorded | not recorded | ||
| José María Montealegre | not recorded | not recorded | ||
| José María Castro Madriz | not recorded | not recorded | ||
| Jesús Jiménez Zamora | not recorded | not recorded | ||
| Vicente Herrera Zeledón | not recorded | not recorded | ||
| 16 | Rafael Iglesias Castro | not recorded | not recorded | |
| Bruno Carranza | not recorded | not recorded |
54 tenures, 8 without a recorded date. Source: Wikidata, retrieved 2026-09-23.
This is a data page generated from GovGlobe's ledger. It is not indexed until it has earned an editorial profile.