Carondelet Palace

Seat of power, Ecuador.

BuildingCarondelet Palace
What Wikidata calls itbuilding
CapitalQuito
Form of governmentpresidential republic
Population16,938,986

President of Ecuador

#Held byFromToParty
Daniel NoboaNovember 23, 2023incumbent
Guillermo LassoMay 24, 2021November 23, 2023
Lenín MorenoMay 24, 2017May 24, 2021
Rafael CorreaJanuary 15, 2007May 24, 2017
44Alfredo PalacioApril 20, 2005January 15, 2007
Lucio GutiérrezJanuary 15, 2003April 20, 2005
42Gustavo NoboaJanuary 22, 2000January 15, 2003
Jamil MahuadAugust 10, 1997January 21, 2000
Fabián AlarcónFebruary 11, 1997August 10, 1998
Fabián AlarcónFebruary 6, 1997February 9, 1997
Rosalía Arteaga SerranoFebruary 6, 1997February 11, 1997
Abdalá Bucaram OrtizAugust 10, 1996February 5, 1997
Sixto Durán-BallénAugust 10, 1992August 10, 1996
36Rodrigo Borja CevallosAugust 10, 1988August 10, 1992
León Febres-CorderoAugust 10, 1984August 10, 1988
Osvaldo HurtadoMay 24, 1981August 10, 1984
Jaime Roldos AquileraAugust 10, 1979May 24, 1981
Otto ArosemenaNovember 16, 1966August 31, 1968
Carlos Julio Arosemena MonroyNovember 7, 1961July 11, 1963
Camilo Ponce EnríquezAugust 10, 1956August 10, 1960
28Galo PlazaSeptember 1, 1948August 31, 1952
Carlos ArroyoSeptember 1, 1940May 28, 1944
Julio Enrique MorenoAugust 10, 1940September 1, 1940
Andrés F. CórdovaDecember 10, 1939August 10, 1940
Carlos ArroyoNovember 17, 1939December 11, 1939
Federico PáezSeptember 26, 1935October 23, 1937
Antonio PonsAugust 21, 1935September 26, 1935
22Isidro AyoraApril 3, 1926August 24, 1931
Gonzalo Segundo Fernández de Córdova y RiveraSeptember 1, 1924July 9, 1925
Alfredo Baquerizo MorenoSeptember 1, 1916August 31, 1920
Leónidas PlazaSeptember 1, 1912August 31, 1916
Emilio Estrada CarmonaSeptember 1, 1911December 21, 1911
Eloy AlfaroJanuary 16, 1906August 12, 1911
Leónidas PlazaSeptember 1, 1901August 31, 1905
Eloy AlfaroJune 5, 1895August 31, 1901
Vicente Lucio SalazarApril 16, 1895June 23, 1895
Luis Cordero CrespoJuly 1, 1892April 16, 1895
Antonio Flores JijónAugust 17, 1888June 10, 1892
José María SarastíJanuary 1, 1883January 1, 1883
José Javier EguigurenSeptember 16, 1875December 10, 1875
Gabriel García MorenoAugust 10, 1869August 6, 1875
Javier Espinosa y EspinosaJanuary 20, 1868January 19, 1869
Jerónimo CarriónSeptember 7, 1865November 6, 1867
Gabriel García MorenoJanuary 10, 1861August 30, 1865
Francisco RoblesOctober 16, 1856August 31, 1859
José Joaquín de OlmedoMarch 6, 1845December 8, 1845
4Juan José FloresApril 1, 1843March 6, 1845
3Juan José FloresFebruary 1, 1839March 6, 1845
Vicente RocafuerteSeptember 10, 1834February 1, 1839
1Juan José FloresMay 13, 1830September 10, 1834
Ramón Castro Jijónnot recordednot recorded

51 tenures, 1 without a recorded date. Source: Wikidata, retrieved 2026-09-23.

This is a data page generated from GovGlobe's ledger. It is not indexed until it has earned an editorial profile.