Carondelet Palace
Seat of power, Ecuador.
| Building | Carondelet Palace |
|---|---|
| What Wikidata calls it | building |
| Capital | Quito |
| Form of government | presidential republic |
| Population | 16,938,986 |
President of Ecuador
| # | Held by | From | To | Party |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Noboa | November 23, 2023 | incumbent | ||
| Guillermo Lasso | May 24, 2021 | November 23, 2023 | ||
| Lenín Moreno | May 24, 2017 | May 24, 2021 | ||
| Rafael Correa | January 15, 2007 | May 24, 2017 | ||
| 44 | Alfredo Palacio | April 20, 2005 | January 15, 2007 | |
| Lucio Gutiérrez | January 15, 2003 | April 20, 2005 | ||
| 42 | Gustavo Noboa | January 22, 2000 | January 15, 2003 | |
| Jamil Mahuad | August 10, 1997 | January 21, 2000 | ||
| Fabián Alarcón | February 11, 1997 | August 10, 1998 | ||
| Fabián Alarcón | February 6, 1997 | February 9, 1997 | ||
| Rosalía Arteaga Serrano | February 6, 1997 | February 11, 1997 | ||
| Abdalá Bucaram Ortiz | August 10, 1996 | February 5, 1997 | ||
| Sixto Durán-Ballén | August 10, 1992 | August 10, 1996 | ||
| 36 | Rodrigo Borja Cevallos | August 10, 1988 | August 10, 1992 | |
| León Febres-Cordero | August 10, 1984 | August 10, 1988 | ||
| Osvaldo Hurtado | May 24, 1981 | August 10, 1984 | ||
| Jaime Roldos Aquilera | August 10, 1979 | May 24, 1981 | ||
| Otto Arosemena | November 16, 1966 | August 31, 1968 | ||
| Carlos Julio Arosemena Monroy | November 7, 1961 | July 11, 1963 | ||
| Camilo Ponce Enríquez | August 10, 1956 | August 10, 1960 | ||
| 28 | Galo Plaza | September 1, 1948 | August 31, 1952 | |
| Carlos Arroyo | September 1, 1940 | May 28, 1944 | ||
| Julio Enrique Moreno | August 10, 1940 | September 1, 1940 | ||
| Andrés F. Córdova | December 10, 1939 | August 10, 1940 | ||
| Carlos Arroyo | November 17, 1939 | December 11, 1939 | ||
| Federico Páez | September 26, 1935 | October 23, 1937 | ||
| Antonio Pons | August 21, 1935 | September 26, 1935 | ||
| 22 | Isidro Ayora | April 3, 1926 | August 24, 1931 | |
| Gonzalo Segundo Fernández de Córdova y Rivera | September 1, 1924 | July 9, 1925 | ||
| Alfredo Baquerizo Moreno | September 1, 1916 | August 31, 1920 | ||
| Leónidas Plaza | September 1, 1912 | August 31, 1916 | ||
| Emilio Estrada Carmona | September 1, 1911 | December 21, 1911 | ||
| Eloy Alfaro | January 16, 1906 | August 12, 1911 | ||
| Leónidas Plaza | September 1, 1901 | August 31, 1905 | ||
| Eloy Alfaro | June 5, 1895 | August 31, 1901 | ||
| Vicente Lucio Salazar | April 16, 1895 | June 23, 1895 | ||
| Luis Cordero Crespo | July 1, 1892 | April 16, 1895 | ||
| Antonio Flores Jijón | August 17, 1888 | June 10, 1892 | ||
| José María Sarastí | January 1, 1883 | January 1, 1883 | ||
| José Javier Eguiguren | September 16, 1875 | December 10, 1875 | ||
| Gabriel García Moreno | August 10, 1869 | August 6, 1875 | ||
| Javier Espinosa y Espinosa | January 20, 1868 | January 19, 1869 | ||
| Jerónimo Carrión | September 7, 1865 | November 6, 1867 | ||
| Gabriel García Moreno | January 10, 1861 | August 30, 1865 | ||
| Francisco Robles | October 16, 1856 | August 31, 1859 | ||
| José Joaquín de Olmedo | March 6, 1845 | December 8, 1845 | ||
| 4 | Juan José Flores | April 1, 1843 | March 6, 1845 | |
| 3 | Juan José Flores | February 1, 1839 | March 6, 1845 | |
| Vicente Rocafuerte | September 10, 1834 | February 1, 1839 | ||
| 1 | Juan José Flores | May 13, 1830 | September 10, 1834 | |
| Ramón Castro Jijón | not recorded | not recorded |
51 tenures, 1 without a recorded date. Source: Wikidata, retrieved 2026-09-23.
This is a data page generated from GovGlobe's ledger. It is not indexed until it has earned an editorial profile.