Presidential Palace, Bissau
Seat of power, Guinea-Bissau.
| Building | Presidential Palace, Bissau |
|---|---|
| What Wikidata calls it | cultural heritage |
| Capital | Bissau |
| Form of government | semi-presidential republic |
| Population | 1,861,283 |
Prime Minister of Guinea-Bissau
| # | Held by | From | To | Party |
|---|---|---|---|---|
| Rui Duarte de Barros | December 21, 2023 | incumbent | ||
| Nuno Nabiam | February 28, 2020 | August 7, 2023 | ||
| Aristides Gomes | November 8, 2019 | February 28, 2020 | ||
| Faustino Imbali | October 31, 2019 | November 8, 2019 | ||
| Aristides Gomes | April 16, 2018 | October 29, 2019 | ||
| Artur Silva | January 30, 2018 | April 16, 2018 | ||
| Umaro Sissoco Embaló | November 18, 2016 | January 16, 2018 | ||
| Baciro Djá | May 27, 2016 | November 18, 2016 | ||
| Carlos Correia | September 17, 2015 | May 12, 2016 | ||
| Baciro Djá | August 20, 2015 | September 9, 2015 | ||
| Domingos Simoes Pereira | July 3, 2014 | August 20, 2015 | ||
| Rui Duarte de Barros | May 16, 2012 | July 3, 2014 | ||
| Adiato Djaló Nandigna | February 10, 2012 | April 12, 2012 | ||
| Carlos Gomes Júnior | January 2, 2009 | February 10, 2012 | ||
| Carlos Correia | August 5, 2008 | December 25, 2008 | ||
| Martinho Ndafa Kabi | April 13, 2007 | August 5, 2008 | ||
| Aristides Gomes | November 2, 2005 | April 13, 2007 | ||
| Carlos Gomes Júnior | May 10, 2004 | November 2, 2005 | ||
| Artur Sanhá | September 28, 2003 | May 10, 2004 | ||
| Mário Pires | November 17, 2002 | September 14, 2003 | ||
| Alamara Nhassé | March 21, 2001 | November 17, 2002 | ||
| Faustino Imbali | March 21, 2001 | December 9, 2001 | ||
| Caetano N'Tchama | February 19, 2000 | March 21, 2001 | ||
| Francisco Fadul | December 3, 1998 | February 19, 2000 | ||
| Carlos Correia | June 6, 1997 | December 3, 1998 | ||
| Manuel Saturnino da Costa | October 26, 1994 | June 6, 1997 | ||
| Carlos Correia | December 27, 1991 | October 26, 1994 | ||
| Victor Saúde Maria | May 14, 1982 | March 10, 1984 | ||
| João Bernardo Vieira | September 28, 1978 | November 14, 1980 | ||
| Constantino Teixeira | July 7, 1978 | September 28, 1978 | ||
| Francisco Mendes | September 24, 1973 | July 7, 1978 | ||
| Martinho Ndafa Kabi | not recorded | not recorded | ||
| Alamara Nhassé | not recorded | not recorded | ||
| Manuel Saturnino da Costa | not recorded | not recorded | ||
| Artur Sanhá | not recorded | not recorded | ||
| Mário Pires | not recorded | not recorded |
36 tenures, 5 without a recorded date. Source: Wikidata, retrieved 2026-09-23.
This is a data page generated from GovGlobe's ledger. It is not indexed until it has earned an editorial profile.