President's House, Colombo
Seat of power, Sri Lanka.
| Building | President's House, Colombo |
|---|---|
| What Wikidata calls it | building |
| Capital | Sri Jayawardenepura Kotte |
| Form of government | presidential republic |
| Population | 21,444,000 |
President of Sri Lanka
| # | Held by | From | To | Party |
|---|---|---|---|---|
| Anura Kurankan Dissanayake | September 23, 2024 | incumbent | ||
| Ranil Wickremesinghe | July 15, 2022 | September 23, 2024 | ||
| Ranil Wickremesinghe | July 14, 2022 | July 21, 2022 | ||
| Gotabaya Rajapaksa | November 18, 2019 | July 14, 2022 | ||
| 7 | Maithripala Sirisena | January 9, 2015 | November 18, 2019 | |
| 6 | Mahinda Rajapaksa | November 19, 2005 | January 9, 2015 | |
| 5 | Chandrika Kumaratunga | November 12, 1994 | November 19, 2005 | |
| Dingiri Banda Wijetunga | May 1, 1993 | November 12, 1994 | ||
| 3 | Ranasinghe Premadasa | January 2, 1989 | May 1, 1993 | |
| 2 | Junius Richard Jayewardene | February 4, 1978 | January 2, 1989 | |
| William Gopallawa | May 22, 1972 | February 4, 1978 |
11 tenures. Source: Wikidata, retrieved 2026-09-23.
This is a data page generated from GovGlobe's ledger. It is not indexed until it has earned an editorial profile.