President's House, Colombo

Seat of power, Sri Lanka.

BuildingPresident's House, Colombo
What Wikidata calls itbuilding
CapitalSri Jayawardenepura Kotte
Form of governmentpresidential republic
Population21,444,000

President of Sri Lanka

#Held byFromToParty
Anura Kurankan DissanayakeSeptember 23, 2024incumbent
Ranil WickremesingheJuly 15, 2022September 23, 2024
Ranil WickremesingheJuly 14, 2022July 21, 2022
Gotabaya RajapaksaNovember 18, 2019July 14, 2022
7Maithripala SirisenaJanuary 9, 2015November 18, 2019
6Mahinda RajapaksaNovember 19, 2005January 9, 2015
5Chandrika KumaratungaNovember 12, 1994November 19, 2005
Dingiri Banda WijetungaMay 1, 1993November 12, 1994
3Ranasinghe PremadasaJanuary 2, 1989May 1, 1993
2Junius Richard JayewardeneFebruary 4, 1978January 2, 1989
William GopallawaMay 22, 1972February 4, 1978

11 tenures. Source: Wikidata, retrieved 2026-09-23.

This is a data page generated from GovGlobe's ledger. It is not indexed until it has earned an editorial profile.