Monrovia, capital of Liberia
Seat of power, Liberia.
| Building | — |
|---|---|
| What Wikidata calls it | — |
| Capital | Monrovia |
| Form of government | presidential republic |
| Population | 5,214,030 |
President of Liberia
| # | Held by | From | To | Party |
|---|---|---|---|---|
| Joseph Boakai | January 22, 2024 | incumbent | ||
| 25 | George Weah | January 22, 2018 | January 22, 2024 | |
| 24 | Ellen Johnson Sirleaf | January 16, 2006 | January 22, 2018 | |
| Gyude Bryant | October 14, 2003 | January 16, 2006 | ||
| 23 | Moses Blah | August 11, 2003 | October 14, 2003 | |
| 22 | Charles Taylor | August 2, 1997 | August 11, 2003 | |
| Ruth Perry | September 3, 1996 | August 2, 1997 | ||
| Wilton G. S. Sankawulo | September 1, 1995 | September 3, 1996 | ||
| David D. Kpormakpor | March 7, 1994 | September 1, 1995 | ||
| Amos Sawyer | November 22, 1990 | March 7, 1994 | ||
| David Nimley | September 9, 1990 | November 22, 1990 | ||
| 21 | Samuel Doe | January 6, 1986 | September 9, 1990 | |
| 20 | William Richard Tolbert | July 23, 1971 | April 12, 1980 | |
| 19 | William Tubman | January 3, 1944 | July 23, 1971 | |
| Edwin Barclay | December 3, 1930 | January 3, 1944 | ||
| Charles D. B. King | January 5, 1920 | December 3, 1930 | ||
| Daniel Edward Howard | January 1, 1912 | January 5, 1920 | ||
| Arthur Barclay | January 4, 1904 | January 1, 1912 | ||
| 14 | Garretson W. Gibson | December 11, 1900 | January 4, 1904 | |
| William D. Coleman | November 12, 1896 | December 11, 1900 | ||
| Joseph James Cheeseman | January 4, 1892 | November 12, 1896 | ||
| Hilary R. W. Johnson | January 7, 1884 | January 4, 1892 | ||
| Alfred Francis Russell | January 20, 1883 | January 7, 1884 | ||
| Anthony W. Gardiner | January 7, 1878 | January 20, 1883 | ||
| James Spriggs Payne | January 3, 1876 | January 7, 1878 | ||
| 7 | Joseph Jenkins Roberts | January 1, 1872 | January 3, 1876 | |
| Charles Dunbar | October 26, 1871 | November 4, 1871 | ||
| Reginald Sherman | October 26, 1871 | November 4, 1871 | ||
| Amos Herring | October 26, 1871 | November 4, 1871 | ||
| James Skivring Smith | October 26, 1871 | January 1, 1872 | ||
| 5 | Edward James Roye | January 3, 1870 | October 26, 1871 | |
| James Spriggs Payne | January 6, 1868 | January 3, 1870 | ||
| Daniel Bashiel Warner | January 4, 1864 | January 6, 1868 | ||
| Stephen Allen Benson | January 7, 1856 | January 4, 1864 | ||
| 1 | Joseph Jenkins Roberts | January 3, 1848 | January 7, 1856 |
35 tenures. Source: Wikidata, retrieved 2026-09-23.
This is a data page generated from GovGlobe's ledger. It is not indexed until it has earned an editorial profile.