White House
Seat of power, United States of America.
| Building | White House |
|---|---|
| What Wikidata calls it | mansion |
| Capital | Washington, D.C. |
| Form of government | constitutional federal republic |
| Population | 340,110,988 |
President of the United States
| # | Held by | From | To | Party |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Donald Trump | January 20, 2025 | incumbent | Republican Party |
| 46 | Joe Biden | January 20, 2021 | January 20, 2025 | Democratic Party |
| 45 | Donald Trump | January 20, 2017 | January 20, 2021 | Republican Party |
| 44 | Barack Obama | January 20, 2009 | January 20, 2017 | Democratic Party |
| 43 | George W. Bush | January 20, 2001 | January 20, 2009 | Republican Party |
| 42 | Bill Clinton | January 20, 1993 | January 20, 2001 | Democratic Party |
| 41 | George H. W. Bush | January 20, 1989 | January 20, 1993 | Republican Party |
| 40 | Ronald Reagan | January 20, 1981 | January 20, 1989 | Republican Party |
| 39 | Jimmy Carter | January 20, 1977 | January 20, 1981 | Democratic Party |
| 38 | Gerald Ford | August 9, 1974 | January 20, 1977 | Republican Party |
| 37 | Richard Nixon | January 20, 1969 | August 9, 1974 | Republican Party |
| 36 | Lyndon B. Johnson | November 22, 1963 | January 20, 1969 | Democratic Party |
| 35 | John F. Kennedy | January 20, 1961 | November 22, 1963 | Democratic Party |
| 34 | Dwight D. Eisenhower | January 20, 1953 | January 20, 1961 | Republican Party |
| 33 | Harry S. Truman | April 12, 1945 | January 20, 1953 | Democratic Party |
| 32 | Franklin Delano Roosevelt | March 4, 1933 | April 12, 1945 | Democratic Party |
| 31 | Herbert Hoover | March 4, 1929 | March 4, 1933 | Republican Party |
| 30 | Calvin Coolidge | August 2, 1923 | March 4, 1929 | Republican Party |
| 29 | Warren G. Harding | March 4, 1921 | August 2, 1923 | Republican Party |
| 28 | Woodrow Wilson | March 4, 1913 | March 4, 1921 | Democratic Party |
| 27 | William Howard Taft | March 4, 1909 | March 4, 1913 | Republican Party |
| 26 | Theodore Roosevelt | September 14, 1901 | March 4, 1909 | Republican Party |
| 25 | William McKinley | March 4, 1897 | September 14, 1901 | Republican Party |
| 24 | Grover Cleveland | March 4, 1893 | March 4, 1897 | Democratic Party |
| 23 | Benjamin Harrison | March 4, 1889 | March 4, 1893 | Republican Party |
| 22 | Grover Cleveland | March 4, 1885 | March 4, 1889 | Democratic Party |
| 21 | Chester A. Arthur | September 19, 1881 | March 4, 1885 | Republican Party |
| 20 | James A. Garfield | March 4, 1881 | September 19, 1881 | Republican Party |
| 19 | Rutherford B. Hayes | March 4, 1877 | March 4, 1881 | Republican Party |
| 18 | Ulysses S. Grant | March 4, 1869 | March 4, 1877 | Republican Party |
| 17 | Andrew Johnson | April 15, 1865 | March 4, 1869 | Republican Party |
| 16 | Abraham Lincoln | March 4, 1861 | April 15, 1865 | Republican Party |
| 15 | James Buchanan | March 4, 1857 | March 4, 1861 | Democratic Party |
| 14 | Franklin Pierce | March 4, 1853 | March 4, 1857 | Democratic Party |
| 13 | Millard Fillmore | July 9, 1850 | March 4, 1853 | Whig Party |
| 12 | Zachary Taylor | March 4, 1849 | July 9, 1850 | Whig Party |
| 11 | James K. Polk | March 4, 1845 | March 4, 1849 | Democratic Party |
| 10 | John Tyler | April 4, 1841 | March 4, 1845 | Democratic Party |
| 9 | William Henry Harrison | March 4, 1841 | April 4, 1841 | Whig Party |
| 8 | Martin Van Buren | March 4, 1837 | March 4, 1841 | Democratic Party |
| 7 | Andrew Jackson | March 4, 1829 | March 4, 1837 | Democratic Party |
| 6 | John Quincy Adams | March 4, 1825 | March 4, 1829 | Whig Party |
| 5 | James Monroe | March 4, 1817 | March 4, 1825 | Democratic-Republican Party |
| 4 | James Madison | March 4, 1809 | March 4, 1817 | Democratic-Republican Party |
| 3 | Thomas Jefferson | March 4, 1801 | March 4, 1809 | Democratic-Republican Party |
| 2 | John Adams | March 4, 1797 | March 4, 1801 | Federalist Party |
| 1 | George Washington | April 30, 1789 | March 4, 1797 | Federalist Party |
47 tenures. Source: Wikidata, retrieved 2026-09-09.
This is a data page generated from GovGlobe's ledger. It is not indexed until it has earned an editorial profile.