Residencia de Suárez y Reyes
Seat of power, Uruguay.
| Building | Residencia de Suárez y Reyes |
|---|---|
| What Wikidata calls it | official residence |
| Capital | Montevideo |
| Form of government | presidential republic |
| Population | 3,444,263 |
President of Uruguay
| # | Held by | From | To | Party |
|---|---|---|---|---|
| Yamandú Orsi | March 1, 2025 | incumbent | ||
| Luis Lacalle Pou | March 1, 2020 | March 1, 2025 | ||
| 41 | Tabaré Vázquez | March 1, 2015 | March 1, 2020 | |
| 40 | José Mujica | March 1, 2010 | March 1, 2015 | |
| 39 | Tabaré Vázquez | March 1, 2005 | March 1, 2010 | |
| 38 | Jorge Batlle Ibáñez | March 1, 2000 | March 1, 2005 | |
| Julio María Sanguinetti | March 1, 1995 | March 1, 2000 | ||
| 36 | Luis Alberto Lacalle | March 1, 1990 | March 1, 1995 | |
| 35 | Julio María Sanguinetti | March 1, 1985 | March 1, 1990 | |
| Rafael Addiego Bruno | February 12, 1985 | March 1, 1985 | ||
| Gregorio Conrado Álvarez | September 1, 1981 | February 12, 1985 | ||
| Aparicio Méndez | September 1, 1976 | September 1, 1981 | ||
| Alberto Demicheli | June 12, 1976 | September 1, 1976 | ||
| Juan María Bordaberry | March 1, 1972 | June 12, 1976 | ||
| Jorge Pacheco Areco | December 6, 1967 | March 1, 1972 | ||
| Óscar Diego Gestido | March 1, 1967 | December 6, 1967 | ||
| Carlos María Penadés | September 1, 1966 | January 1, 1967 | ||
| Alberto Héber Usher | March 1, 1966 | February 28, 1967 | ||
| Washington Beltrán | February 7, 1965 | March 1, 1966 | ||
| Luis Giannattasio | March 1, 1964 | February 7, 1965 | ||
| Daniel Fernández Crespo | March 1, 1963 | March 1, 1964 | ||
| Faustino Harrison | March 1, 1962 | March 1, 1963 | ||
| Eduardo Víctor Haedo | March 1, 1961 | March 1, 1962 | ||
| Benito Nardone | March 1, 1960 | March 1, 1961 | ||
| Martín Echegoyen | March 1, 1959 | March 1, 1960 | ||
| Carlos Fischer | March 1, 1958 | March 1, 1959 | ||
| Arturo Lezama | March 1, 1957 | March 1, 1958 | ||
| Alberto Fermín Zubiría | March 1, 1956 | March 1, 1957 | ||
| 31 | Andrés Martínez Trueba | March 1, 1951 | March 1, 1952 | |
| 30 | Luis Batlle Berres Pérez | August 2, 1947 | March 1, 1951 | |
| 29 | Tomás Berreta | March 1, 1947 | August 2, 1947 | |
| 28 | Juan José de Amézaga | March 1, 1943 | March 1, 1947 | |
| 27 | Alfredo Baldomir | June 19, 1938 | March 1, 1943 | |
| Baltasar Brum | March 1, 1919 | March 1, 1923 | ||
| Feliciano Viera | March 1, 1915 | March 1, 1919 | ||
| 21 | José Batlle y Ordóñez | March 1, 1911 | March 1, 1915 | |
| 19 | José Batlle y Ordóñez | March 1, 1903 | March 1, 1907 | |
| Duncan Stewart | March 1, 1894 | March 21, 1894 | ||
| Julio Herrera y Obes | March 1, 1890 | March 1, 1894 | ||
| Miguel Alberto Flangini Ximénez | February 1, 1882 | March 1, 1882 | ||
| Lorenzo Latorre | March 10, 1876 | March 15, 1880 | ||
| Pedro Carve | January 22, 1875 | January 22, 1875 | ||
| 9 | José Eugenio Ellauri | March 1, 1873 | January 22, 1875 | |
| Tomás Gomensoro Albín | March 1, 1872 | March 1, 1873 | ||
| Lorenzo Batlle y Grau | March 1, 1868 | March 1, 1872 | ||
| Venancio Flores | February 20, 1865 | February 15, 1868 | ||
| Tomás Villalba | February 15, 1865 | February 20, 1865 | ||
| Atanasio Aguirre | March 1, 1864 | February 15, 1865 | ||
| 7 | Bernardo Berro | March 1, 1860 | March 1, 1864 | |
| José María Plá | February 15, 1856 | March 1, 1856 | ||
| Manuel Basilio Bustamante | September 10, 1855 | February 15, 1856 | ||
| Luis Lamas | August 29, 1855 | September 10, 1855 | ||
| Venancio Flores | March 12, 1854 | September 10, 1855 | ||
| Fructuoso Rivera | October 22, 1853 | January 13, 1854 | ||
| Juan Antonio Lavalleja | September 25, 1853 | October 22, 1853 | ||
| Juan Francisco Giró | March 1, 1852 | September 25, 1853 | ||
| Joaquín Suárez | March 1, 1852 | February 15, 1852 | ||
| Manuel Oribe | February 16, 1843 | October 8, 1851 | ||
| Fructuoso Rivera | March 1, 1839 | March 1, 1843 | ||
| Gabriel Antonio Pereira | October 24, 1838 | March 1, 1839 | ||
| Manuel Oribe | March 1, 1835 | October 24, 1838 | ||
| Carlos Anaya | October 24, 1834 | March 1, 1835 | ||
| 1 | Fructuoso Rivera | November 6, 1830 | October 24, 1834 | |
| Juan Idiarte Borda | not recorded | not recorded | ||
| Juan Lindolfo Cuestas | not recorded | not recorded | ||
| Máximo Tajes | not recorded | not recorded | ||
| Francisco Antonino Vidal | not recorded | not recorded | ||
| Máximo Santos | not recorded | not recorded | ||
| Claudio Williman | not recorded | not recorded | ||
| José Serrato | not recorded | not recorded | ||
| Juan Campisteguy | not recorded | not recorded | ||
| Pedro Varela | not recorded | not recorded | ||
| Gabriel Terra | not recorded | not recorded |
73 tenures, 10 without a recorded date. Source: Wikidata, retrieved 2026-09-23.
This is a data page generated from GovGlobe's ledger. It is not indexed until it has earned an editorial profile.